 
 | 加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 | 
|---|---|---|---|
| 加盟费 | 11000(元) | 9000(元) | 7000(元) | 
| 项目保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) | 
| 品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 
| 开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 
| 设备费用 | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) | 
| 房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) | 
| 装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) | 
| 人工费用(3人) | 15.2万元(4000元/月) | 12.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) | 
| 首期原材料 | 50000(元)起 | 50000(元)起 | 50000(元)起 | 
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 
| 合计(年) | 35万元 | 29万元 | 26.7万元 | 
| 以店铺面积50㎡旗舰店为例,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 | |||
 
  霸王动态
 霸王动态